料号 | 品牌 | 封装 | 年份 | 库存数量 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC283WLTRT电源管理 IC | Semtech | MLPQ-W18 | 2021+ | 2029 | 立即申请 | |
RT9078N-08GJ5电源管理 IC | RICHTEK | SOT23-5 | 2020+ | 3000 | 立即申请 | |
PNE20010ER晶体管 | Nexperia | SOD-123 | 2022+ | 168000 | 立即申请 | |
PMEG4020ER,115晶体管 | Nexperia | SOD-123W | 2021+ | 417000 | 立即申请 | |
PMEG40T50EPX晶体管 | Nexperia | SOD-128-2 | 2021+ | 6000 | 立即申请 | |
PBSS4140T晶体管 | Nexperia | SOT-23-3 | 2021+ | 300000 | 立即申请 | |
NTD4860NT4G晶体管 | ON | TO-252-2 | 2021+ | 5000 | 立即申请 | |
NJM4558E-TE1放大器 IC | JRC | SOP8 | 2021+ | 40000 | 立即申请 | |
MURS340-E3/57T晶体管 | VISHAY | DO-214AB | 2021+ | 11050 | 立即申请 | |
MM3Z2V7T1G晶体管 | ON | SC-76 | 2021+ | 3000 | 立即申请 | |
MC7805BTG电源管理 IC | ON | TO220 | 2021+ | 9000 | 立即申请 | |
MAX44246ASA+T放大器 IC | MAXIM | SOIC8 | 2021+ | 70000 | 立即申请 | |
MAX5974AETE+T电源管理 IC | MAXIM | QFN16 | 2021+ | 5000 | 立即申请 | |
MAX3238EIDBR接口 IC | TI | SSOP-28 | 2021+ | 4000 | 立即申请 | |
LM27403SQE/NOPB电源管理 IC | TI | WQFN-24 | 2022+ | 9619 | 立即申请 | |
LM9036MM-3.3/NOPB电源管理 IC | TI | SOP8 | 2021+ | 5000 | 立即申请 | |
LM5025AMTCX/NOPB电源管理 IC | TI | TSSOP16 | 2021+ | 2500 | 立即申请 | |
LM337T/NOPB电源管理 IC | TI | TO220-3 | 2021+ | 15128 | 立即申请 | |
LE87281NQCT逻辑集成电路 | MICROSEMI | QFN16 | 2022+ | 5000 | 立即申请 | |
IPD50P04P4L-11晶体管 | 台湾微碧VBsemi | TO252 | 2022+ | 2500 | 立即申请 |
手机:13590288901
直线:0755-27809480 传真:0755-27804835
公司邮箱:eilan_fqy@rtwkj.com
备案号:粤ICP备20000903号 百度统计 CNZZ
网站制作:九度网
直线:0755-27809480 传真:0755-27804835
公司邮箱:eilan_fqy@rtwkj.com
备案号:粤ICP备20000903号 百度统计 CNZZ
网站制作:九度网